Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 66,06 € | 84,69 € | 101,59 € | 119,21 € | 127,13 € |
| Kosten für Unterkunft | 48,50 € | 48,50 € | 48,50 € | 48,50 € | 48,50 € |
| Kosten für Investition | 16,64 € | 16,64 € | 16,64 € | 16,64 € | 16,64 € |
| Ausbildungsumlage | 2,72 € | 2,72 € | 2,72 € | 2,72 € | 2,72 € |
| Summe (gesamt) | 133,92 € | 152,55 € | 169,44 € | 187,07 € | 194,99 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 2,29 €
5 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze