Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 66,32 € | 85,03 € | 101,92 € | 119,54 € | 127,47 € |
| Kosten für Unterkunft | 39,75 € | 39,75 € | 39,75 € | 39,75 € | 39,75 € |
| Kosten für Investition | 24,52 € | 24,52 € | 24,52 € | 24,52 € | 24,52 € |
| Ausbildungsumlage | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € | 4,40 € |
| Summe (gesamt) | 134,99 € | 153,70 € | 170,59 € | 188,21 € | 196,14 € |
8 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze