Plätze insgesamt (Kapazität): 41
5 Wohngruppen
Betreuungseinrichtung
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 44,94 € | 57,62 € | 73,80 € | 90,66 € | 98,22 € |
Kosten für Unterkunft | 39,98 € | 39,98 € | 39,98 € | 39,98 € | 39,98 € |
Kosten für Investition | 17,09 € | 17,09 € | 17,09 € | 17,09 € | 17,09 € |
Ausbildungsumlage | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € |
Summe (gesamt) | 104,92 € | 117,60 € | 133,78 € | 150,64 € | 158,20 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 2,00 €
Einzelzimmer: 82
Doppelzimmer: 15
Plätze insgesamt (Kapazität): 112
Sonstige Plätze: 3 Kurzzeitpflegeplätze
Restaurant, Café
Geschützter Bereich mit Außenterasse
Gemütliche Sitzgruppen
Psychosoziale Begleitung und Beratung
Therapieangebote (Ergotherapie, Krankengymnastik, Logopädie)
Freie Arztwahl
Individuelle Betreuung und Pflege
Apothekenservice
Gottesdienste
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 48,33 € | 61,96 € | 78,13 € | 95,00 € | 102,56 € |
Kosten für Unterkunft | 41,56 € | 41,56 € | 41,56 € | 41,56 € | 41,56 € |
Kosten für Investition | 22,99 € | 22,99 € | 22,99 € | 22,99 € | 22,99 € |
Ausbildungsumlage | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € | 2,63 € |
Summe (gesamt) | 115,51 € | 129,14 € | 145,31 € | 162,18 € | 169,74 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 2,20 €
Einzelzimmer: 70
Doppelzimmer: 14
Plätze insgesamt (Kapazität): 98
Sonstige Plätze: 3 Kurzzeitpflegeplätze
Restaurant, Café, Wintergarten
Gemütliche Sitzgruppen
Psychosoziale Begleitung und Beratung
Therapieangebote (Ergotherapie, Krankengymnastik, Logopädie)
Freie Arztwahl
Individuelle Betreuung und Pflege
Gottesdienste
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 53,22 € | 68,23 € | 84,40 € | 101,26 € | 108,82 € |
Kosten für Unterkunft | 40,71 € | 40,71 € | 40,71 € | 40,71 € | 40,71 € |
Kosten für Investition | 22,76 € | 22,76 € | 22,76 € | 22,76 € | 22,76 € |
Ausbildungsumlage | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
Summe (gesamt) | 119,49 € | 134,50 € | 150,67 € | 167,53 € | 175,09 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 52
Doppelzimmer: 7
Plätze insgesamt (Kapazität): 66
Sonstige Plätze: 7 Kurzzeitpflegeplätze
Sonstige Angaben:
Kontinuierliche Pflege und individuelle Betreuung
Sonstige Angaben:
Wohnstätte Eingliederungshilfe
16 Betreuungsplätze
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 59,83 € | 76,71 € | 92,89 € | 109,75 € | 117,31 € |
Kosten für Unterkunft | 46,81 € | 46,81 € | 46,81 € | 46,81 € | 46,81 € |
Kosten für Investition | 16,21 € | 16,21 € | 16,21 € | 16,21 € | 16,21 € |
Ausbildungsumlage | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € |
Summe (gesamt) | 124,22 € | 141,10 € | 157,28 € | 174,17 € | 181,70 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 2,29 €
Einzelzimmer:60
Doppelzimmer: 15
Plätze insgesamt (Kapazität): 90
Sonstige Plätze: 2 Kurzzeitpflegeplätze
Sonstige Angaben:
In unmittelbarer Nähe der Einrichtung befinden sich Bahn- und Busbahnhof, sowie die Fußgängerzone mit attraktiven Einkaufsmöglichkeiten Cafes, Restaurants etc.
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 55,98 € | 71,77 € | 87,95 € | 104,81 € | 112,37 € |
Kosten für Unterkunft | 33,81 € | 33,81 € | 33,81 € | 33,81 € | 33,81 € |
Kosten für Investition | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € | 20,67 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Summe (gesamt) | 110,99 € | 126,78 € | 142,96 € | 159,82 € | 167,38 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,57 €
Einzelzimmer: 18
Doppelzimmer: 3
Plätze insgesamt (Kapazität): 24
Sonstige Plätze: 1 Kurzzeitpflegeplatz
sonstige Angaben
Die Pflege- und Betreuungseinrichtung ist spezialisiert auf die Pflege von schwerstpflegebedürftigen Menschen.
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 42,01 € | 53,69 € | 69,86 € | 86,73 € | 94,29 € |
Kosten für Unterkunft | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € |
Kosten für Investition | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € |
Ausbildungsumlage | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € |
Summe (gesamt) | 102,85 € | 114,53 € | 130,70 € | 147,57 € | 155,13 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 76
Doppelzimmer: 6
Plätze insgesamt (Kapazität): 88
Sonstige Plätze: 9 Kurzzeitpflegeplätze
Freie Plätze: keine Angabe
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 45,97 € | 58,68 € | 74,86 € | 91,72 € | 99,28 € |
Kosten für Unterkunft | 35,28 € | 35,28 € | 35,28 € | 35,28 € | 35,28 € |
Kosten für Investition | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Summe (gesamt) | 94,10 € | 106,81 € | 122,99 € | 139,85 € | 147,41 € |
zzgl. 2,64 Euro täglich Vergütungszuschlag Pflegefachausbildung ab 01.01.2021
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 60
Doppelzimmer: 14
Plätze insgesamt (Kapazität): 88
Sonstige Plätze: 8 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze
Sonstige Angaben:
Lage:
zentral unweit der mittelalterlichen Altstadt mit nahegelegenem See. Das Haus verfügt über gemütliche Gemeinschaftsräume, Cafeteria, Kapelle und eine schöne Gartenanlage.
ganzheitlicher Pflege- und Betreuungsansatz und seelsorgerische Begleitung.
Freizeit- und Veranstaltungsprogramm:
z.B. Bewegungsangebote, Kreativgruppen, Spiel- und Rätseltreff, Feste, Vorträge und Ausflüge.
Auf Wunsch können eigene Möbel mitgebracht werden.
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 62,07 € | 79,58 € | 95,75 € | 112,61 € | 120,18 € |
Kosten für Unterkunft | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € | 40,31 € |
Kosten für Investition | 24,16 € | 24,16 € | 24,16 € | 24,16 € | 24,16 € |
Ausbildungsumlage | 6,33 € | 6,33 € | 6,33 € | 6,33 € | 6,33 € |
Summe (gesamt) | 132,87 € | 150,38 € | 166,55 € | 183,41 € | 190,98 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 54
Doppelzimmer: 8
Plätze insgesamt (Kapazität): 70
Sonstige Plätze: 6 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze
Sonstige Angaben:
Es handelt sich um eine beschützende Einrichtung für Demenz und Alzheimer Erkankte sowie gerontopsychiatrisch veränderte Menschen.