Straße:
Marienstr. 1
Postleitzahl:
50181
Ort:
Bedburg
Telefon:
0 24 63 -99 86 0
E-Mail:
bedburg@alloheim.de
Internet:
http://www.alloheim.de
Eigenbeschreibung:
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 58,11 € | 74,50 € | 91,40 € | 109,02 € | 116,94 € |
Kosten für Unterkunft | 42,41 € | 42,41 € | 42,41 € | 42,41 € | 42,41 € |
Kosten für Investition | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € |
Ausbildungsumlage | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € |
Summe (gesamt) | 126,14 € | 142,53 € | 159,43 € | 177,05 € | 184,97 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 76
Doppelzimmer: 6
Plätze insgesamt (Kapazität): 88
Sonstige Plätze: 9 Kurzzeitpflegeplätze