Straße:
Marienstr. 1
Postleitzahl:
50181
Ort:
Bedburg
Telefon:
0 24 63 -99 86 0
E-Mail:
bedburg@alloheim.de
Internet:
http://www.alloheim.de
Eigenbeschreibung:
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 42,01 € | 53,69 € | 69,86 € | 86,73 € | 94,29 € |
Kosten für Unterkunft | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € | 35,22 € |
Kosten für Investition | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € |
Ausbildungsumlage | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € |
Summe (gesamt) | 102,85 € | 114,53 € | 130,70 € | 147,57 € | 155,13 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 76
Doppelzimmer: 6
Plätze insgesamt (Kapazität): 88
Sonstige Plätze: 9 Kurzzeitpflegeplätze