Straße:
Marienstr. 1
Postleitzahl:
50181
Ort:
Bedburg
Telefon:
0 24 63 -99 86 0
E-Mail:
bedburg@alloheim.de
Internet:
http://www.alloheim.de
Eigenbeschreibung:
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 57,45 € | 73,66 € | 90,56 € | 108,18 € | 116,10 € |
| Kosten für Unterkunft | 43,89 € | 43,89 € | 43,89 € | 43,89 € | 43,89 € |
| Kosten für Investition | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € | 22,71 € |
| Ausbildungsumlage | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € |
| Summe (gesamt) | 126,96 € | 143,17 € | 160,07 € | 177,96 € | 185,61 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 76
Doppelzimmer: 6
Plätze insgesamt (Kapazität): 88
Sonstige Plätze: 9 Kurzzeitpflegeplätze