Ansprechpartner:
Herr Virnich
Straße:
Königsberger Str. 8
Postleitzahl:
50321
Ort:
Brühl
Telefon:
0 22 32 - 57 97 80
E-Mail:
info@johannesstift-bruehl.de
Internet:
http://www.johannesstift-bruehl.de
Eigenbeschreibung:
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 56,47 € | 72,40 € | 88,57 € | 105,44 € | 113,00 € |
| Kosten für Unterkunft | 41,76 € | 41,76 € | 41,76 € | 41,76 € | 41,76 € |
| Kosten für Investition | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € | 18,20 € |
| Ausbildungsumlage | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € | 5,60 € |
| Summe (gesamt) | 122,03 € | 137,96 € | 154,13 € | 171,00 € | 178,56 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 2,50 €
Einzelzimmer: 64
Doppelzimmer: 12
Plätze insgesamt (Kapazität): 88
Sonstige Plätze: 16 Plätze für demenziell Erkrankte, 5 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze
