Straße:
Alte Bonnstr. 2 d
Postleitzahl:
50321
Ort:
Brühl
Telefon:
0 22 32 / 93 31 10
E-Mail:
info@seniorenresidenz-bruehl.de
Internet:
www.seniorenresidenz-bruehl.de
Eigenbeschreibung:
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 54,57 € | 69,96 € | 86,13 € | 103,00 € | 110,56 € |
| Kosten für Unterkunft | 38,80 € | 38,80 € | 38,80 € | 38,80 € | 38,80 € |
| Kosten für Investition | 29,09 € | 29,09 € | 29,09 € | 29,09 € | 29,09 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
| Summe (gesamt) | 136,42 € | 154,35 € | 171,25 € | 188,87 € | 196,79 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Eine Refinanzierung der Investitionskosten ist nach Maßgabe der Richtlinien zum Pflegewohngeld möglich.
9 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze