Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 71,66 € | 91,87 € | 108,77 € | 126,39 € | 134,31 € |
| Kosten für Unterkunft | 48,67 € | 48,67 € | 48,67 € | 48,67 € | 48,67 € |
| Kosten für Investition | 15,21 € | 15,21 € | 15,21 € | 15,21 € | 15,21 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
| Summe (gesamt) | 140,50 € | 160,71 € | 177,61 € | 195,23 € | 203,15 € |
Einzelzimmer: 107
Plätze insgesamt (Kapazität): 107
Sonstige Plätze: 7 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze
Sonstige Angaben:
Die Gebäude des Alten- und Pflegeheimes werden umgeben von 20 Hektar Wald- und Grünflächen.Das Haus liegt inmitten eines großzügigen Parks der Sommer wie Winter zu ruhigen Spaziergängen einlädt.
Durch Neu- und Umbau wurde die Einrichtung im Jahr 2005 vollständig modernisiert.Jedes Zimmer besitzt seine eigene Nasszelle.
Das Park-Restaurant bietet Bewohnern und Besuchern gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.
In der Hauskapelle wird der tägliche Besuch der Messe und Andacht ermöglicht.
Inanspruchnahme eines Frisör- und Fußpflegeangebotes ist im Haus möglich.
Es ist ein Kiosk vorhanden.