Straße:
Arnikastr. 4
Postleitzahl:
50226
Ort:
Frechen
Telefon:
0 22 34 / 60 38 0
E-Mail:
frechen@korian.de
Internet:
https://www.korian.de
Eigenbeschreibung:
Freie Plätze: 1 f. Frauen i. DZ
Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 58,53 € | 75,04 € | 91,94 € | 109,56 € | 117,48 € |
| Kosten für Unterkunft | 40,69 € | 40,69 € | 40,69 € | 40,69 € | 40,69 € |
| Kosten für Investition | 29,16 € | 29,16 € | 29,16 € | 29,16 € | 29,16 € |
| Ausbildungsumlage | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € | 2,98 € |
| Summe (gesamt) | 131,36 € | 147,87 € | 164,77 € | 182,39 € | 190,31 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 62
Doppelzimmer: 9
Plätze insgesamt (Kapazität): 80
Sonstige Plätze: 8 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze
Sonstige Angaben:
Restaurant/Café
Bibliothek
Andachtsraum
Friseur
Das Haus verfügt darüber hinaus über 78 betreute Wohnungen.