| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 80,09 € | 84,31 € | 88,52 € | 92,74 € | 96,95 € |
| Kosten für Unterkunft | 25,11 € | 25,11 € | 25,11 € | 25,11 € | 25,11 € |
| Kosten für Investition | 22,73 € | 22,73 € | 22,73 € | 22,73 € | 22,73 € |
| Ausbildungsumlage | € | € | € | € | |
| Summe (gesamt) | 127,93 € | 132,15 € | 136,36 € | 140,58 € | 144,79 € |
13,10 Euro bis 7 km
15,80 Euro ab 7,1 km bis 10 km
18,40 Euro ab 10,1 km bis 13 km
21,00 Euro ab 13,1 km bis 16 km
23,60 Euro ab 16,1 km bis 19 km
2,60 Euro je km über 19 km
8,40 Euro Zuschlag Rollstuhl