Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 73,63 € | 94,40 € | 111,30 € | 128,92 € | 136,84 € |
| Kosten für Unterkunft | 47,38 € | 47,38 € | 47,38 € | 47,38 € | 47,38 € |
| Kosten für Investition | 37,17 € | 37,17 € | 37,17 € | 37,17 € | 37,17 € |
| Ausbildungsumlage | 5,42 € | 5,42 € | 5,42 € | 5,42 € | 5,42 € |
| Summe (gesamt) | 163,60 € | 184,37 € | 201,27 € | 218,89 € | 226,81 € |
8 Kurzzeitpflegeplätze