Preise in Pflegegraden je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 39,39 € | 50,50 € | 66,68 € | 83,54 € | 91,10 € |
| Kosten für Unterkunft | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € |
| Kosten für Investition | 30,86 € | 30,86 € | 30,86 € | 30,86 € | 30,86 € |
| Ausbildungsumlage | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € | 1,40 € |
| Summe (gesamt) | 134,16 € | 151,63 € | 168,53 € | 186,15 € | 194,07 € |
8 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze