Preise in Pflegegraden im Einzelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 58,06 € | 74,44 € | 91,34 € | 108,96 € | 116,88 € |
Kosten für Unterkunft | 38,94 € | 38,94 € | 38,94 € | 38,94 € | 38,94 € |
Kosten für Investition | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € | 26,78 € |
Ausbildungsumlage | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € |
Summe (gesamt) | 129,12 € | 145,50 € | 162,40 € | 180,02 € | 187,94 € |
8 Kurzzeitpflegeplätze