Preise in Pflegegraden im Einzelzimmer je Tag
Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 58,06 € | 74,44 € | 91,34 € | 108,96 € | 116,88 € |
Kosten für Unterkunft | 38,94 € | 38,94 € | 38,94 € | 38,94 € | 38,94 € |
Kosten für Investition | 22,57 € | 22,57 € | 22,57 € | 22,57 € | 22,57 € |
Ausbildungsumlage | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € | 5,34 € |
Summe (gesamt) | 124,91 € | 141,29 € | 158,19 € | 175,81 € | 183,73 € |
8 Kurzzeitpflegeplätze