Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Preis je Pflegegrad | 95,46 € | 95,46 € | 95,46 € | 95,46 € | 95,46 € |
Kosten für Unterkunft | 39,60 € | 39,60 € | 39,60 € | 39,60 € | 39,60 € |
Kosten für Investition | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € |
Ausbildungsumlage | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € | 0,53 € |
Summe (gesamt) | 157,01 € | 157,01 € | 157,01 € | 157,01 € | 157,01 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 2,00 €
2 solitäre Kurzzeitpflegeplätze