| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 142,51 € | 142,51 € | 142,51 € | 142,51 € | 142,51 € |
| Kosten für Unterkunft | 46,69 € | 46,69 € | 46,69 € | 46,69 € | 46,69 € |
| Kosten für Investition | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € | 21,42 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
| Summe (gesamt) | 215,58 € | 215,58 € | 215,58 € | 215,58 € | 215,58 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 2,00 €
2 solitäre Kurzzeitpflegeplätze