Preise in Pflegegraden im Doppelzimmer je Tag
| Information | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis je Pflegegrad | 59,24 € | 75,95 € | 92,85 € | 110,47 € | 118,39 € |
| Kosten für Unterkunft | 45,68 € | 45,68 € | 45,68 € | 45,68 € | 45,68 € |
| Kosten für Investition | 18,21 € | 18,21 € | 18,21 € | 18,21 € | 18,21 € |
| Ausbildungsumlage | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € |
| Summe (gesamt) | 127,15 € | 143,86 € | 160,76 € | 178,38 € | 186,30 € |
Zusätzliche Investitionskosten im Einzelzimmer je Tag: 1,12 €
Einzelzimmer: 55
Doppelzimmer: 8
Plätze insgesamt (Kapazität): 71
Sonstige Plätze: 1 eingestreuter Kurzzeitpflegeplatz

